Jahresprogramm Frauenturnverein 2025
| Monat | Datum | Anlass | Bemerkungen/ Ort |
| Januar | 02. | Ferien | |
| 01. + 02. | Hauptprobe Turnshow 2025 | Turnshow Frauen | |
| 04. (Samstag) | Turnshow Frauen | ||
| 05. (Sonntag) | Turnshow Frauen und Arbeitseinsatz | ||
| 10. (Freitag) | Turnshow Frauen und Arbeitseinsatz | ||
| 11. (Samstag) | Turnshow Frauen und Arbeitseinsatz | ||
| Februar | 13. | Ferien | |
| 20. | Ferien | ||
| März | 13. | Bowling in Aarau | |
| April | 10. | Ferien | |
| 17. | Ferien | ||
| Mai | 03. (Samstag) | Maibummel | Einladung |
| 29. | Auffahrt (kein Turnen) | Turnfest-Frauen = Training! | |
| Juni | 06. (Freitaq) | Fit und Fun Trainingsabend in Zeihen | Turnfest-Frauen |
| 19. | Fronleichnam (kein Turnen) | Turnfest-Frauen = Training! | |
| 20. - 22. (Fr - So) | ETF Lausanne | Turnfest-Frauen | |
| 27. (Fretiag) | Sommerprogramm SV | Einladung | |
| Juli | 03. | Sommerprogramm FTV | Einladung |
| 05. (Samstag) | Chriesifäscht Gipf-Oberfrick | Arbeitseinsatz | |
| Ferien bis 10.08.2023 (kein Turnen) | |||
| August | 23. - 24.08. (Sa+So) | Vereinsreise | Einladung |
| September | 03. (Mittwoch) | Sommerprogramm MTV | Einladung |
| 25. | Suuserbummel | Einladung | |
| Oktober | 02. | Ferien | |
| 09. | Ferien | ||
| November | 08. (Samstag) | Service Musikgesellschaft | Arbeitseinsatz |
| Dezember | 11. | Claushock "Waldhaus Thierstei" | Einladung |
| 25. | Ferien | ||
| 2026 | |||
| 02. | Ferien | ||
| 22. | 53. Generalversammlung | Einladung |
Schulferien
08.02.- 23.02.2025
05.04. - (Mo) 21.04.2025
05.07. - 10.08.2025
27.09. - 12.10.2025
20.12.25 - 05.01.2026
Weitere Informationen oder Änderungen werden jeweils per Mail oder WhatsApp mitgeteilt.